臭氧的物理化學性質
項目 | 數(shù)值 |
分子量 | 47.99828 |
熔點,℃ | -192.7+(-)0.2 |
沸點,℃ | -111.9+(-)0.3 |
臨界狀態(tài)溫度,℃ | -12.1+(-)0.1 |
臨界狀態(tài)壓力,Mpa | 5.46 |
臨界狀態(tài)體積,cm3/mol | 147.1 |
臨界狀態(tài)密度,g/cm3 | 0.437 |
密度氣態(tài)(℃,0.1Mpa),g/L | 2.144 |
密度液態(tài)(90K),g/cm3 | 1.571 |
密度固態(tài)(77.4K),g/cm3 | 1.728 |
粘度(液態(tài)),Mpa·S在77.6K時 | 4.17 |
粘度(液態(tài)),Mpa·S在90.2時 | 1.56 |
表面張力,Mn/m在77.2K時 | 43.8 |
表面張力,Mn/m在90.2K時 | 38.4 |
等張比容(90.2K) | 75.7 |
介電常數(shù)(液態(tài),90.2K),F/m | 4.79 |
偶極距,C·m(D) | 1.84×10 (0.55) |
熱容(液態(tài),90-150K),F/m | 1.78+0.006(T-90) |
摩爾氣化熱,在161.1K時 | 14277 |
摩爾氣化熱,在90K時 | 15282 |
摩爾生成熱,KJ/mol | -144 |
溫度,℃ | 溶解度,g/L |
0 | 1.13 |
10 | 0.78 |
20 | 0.57 |
30 | 0.41 |
40 | 0.28 |
50 | 0.19 |
60 | 0.16 |
奧立消毒設備科技
Copyright ? 2010 奧立臭氧. All Rights 郵箱:aolio3@yeah.net.